CDMX, Mexico.
De acuerdo con cifras estadísticas del Banco de México, durante los primeros 8 meses del 2020, las exportaciones mexicanas a los 6 nuevos socios de México a través del TPP-11, ascendieron a 1,292 millones US, es decir, 792 millones US menos que en el año 2018.
Por el contrario, las importaciones procedentes de esos países ascendieron 12,907 millones US, con un incremento de 2,781 millones US con respecto al año 2018, lo que generó un saldo negativo de -11,615 millones US. Esto representó un incremento de -3,573 millones US en el déficit que registramos con esos 6 países en el año 2018.
México: Balanza Comercial con TPP-11 Enero – Agosto
Exportación | Importación | Saldo | ||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 18/20 | 2018 | 2019 | 2020 | 18/20 | 2018 | 2019 | 2020 | 18/20 | |||
Σ | Δ$ | Σ | Δ$ | Σ | ||||||||||
Australia | 888 | 686 | 582 | 2,156 | -306 | 218 | 235 | 176 | 629 | -42 | 670 | 451 | 406 | 1,527 |
Brunéi | 6 | 6 | 2 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 6 | 2 | 14 |
Japón | 2,248 | 2,443 | 2,302 | 6,993 | 54 | 10,292 | 10,733 | 8,688 | 29,713 | -1,604 | -8,044 | -8,290 | -6,386 | -22,720 |
Malasia | 154 | 165 | 138 | 457 | -16 | 5,931 | 7,501 | 7,262 | 20,694 | 1,331 | -5,777 | -7,336 | -7,124 | -20,237 |
N. Zelanda | 130 | 89 | 54 | 273 | -76 | 195 | 287 | 229 | 711 | 34 | -65 | -198 | -175 | -438 |
Singapur | 779 | 582 | 421 | 1,782 | -358 | 965 | 1,070 | 1,052 | 3,087 | 87 | -186 | -488 | -631 | -1,305 |
Vietnam | 127 | 138 | 95 | 360 | -32 | 2,817 | 3,597 | 4,188 | 10,602 | 1,371 | -2,690 | -3,459 | -4,093 | -10,242 |
TPP-11 | 4,332 | 4,109 | 3,594 | 12,035 | -738 | 20,418 | 23,423 | 21,595 | 65,436 | 1,177 | -16,086 | -19,314 | -18,001 | -53,401 |
S/Japón | 2,084 | 1,666 | 1,292 | 5,042 | -792 | 10,126 | 12,690 | 12,907 | 35,723 | 2,781 | -8,042 | -11,024 | -11,615 | -30,681 |
Elaborado con datos de SE Millones US Derechos reservados ® 2020
Sin duda, una ecuación que a todas luces resulta negativa y que es continuación de un proceso largo de deterioro de nuestra relación con esos países durante los 26 años más recientes, situación que yo advertí, pero que los altísimos funcionarios encargados de diseñar la política y la estrategia de comercio exterior al parecer no quisieron ver ni oír y, por tanto, ignoraron.
Importante es señalar que en el periodo 1993/2018, las exportaciones mexicanas a sus 6 nuevos socios de ese bloque ascendieron a 30,796 millones US, en tanto que las importaciones alcanzaron un monto de 181,279 millones US.
Esto generó un déficit de -150,483 millones US mismo que, desgraciadamente, no hizo que nuestros funcionarios pudieran pensar en que había mucho que no funcionaba en nuestra política de comercio exterior y que era difícil que pudiéramos competir con ellos, empezando porque no éramos ni somos competitivos y porque se ha carecido de una estrategia de comercio exterior realista que permita que aprovechemos las oportunidades que presenta el mercado internacional.