CDMX, Mexico.
El inicio de nuestra apertura comercial mostraba gran coherencia al establecer bases que nos permitían competir en el concierto internacional y aprovechar nuestras ventajas comparativas, buscando integrarnos comercial y productivamente con Canadá y EEUU a través de una complementación sectorial en un proceso de producción compartida transfronteriza; sin embargo, el rumbo se perdió totalmente desde el momento en que nuestros altísimos funcionarios, sin antes posicionarnos y consolidar nuestra presencia en Canadá y EEUU, empezaron a firmar TLC’s al por mayor y a realizar una desgravación arancelaria unilateral que atomizó nuestras reducidas fortalezas y generó una competencia desleal para la planta productiva nacional.
Los resultados de esta apertura y la carencia de una estrategia realista han sido nefastos para México pues, particularmente a partir de 2001, las variables económicas de México han sufrido enormes retrocesos que se manifiestan muy crudamente en la decreciente generación de riqueza en nuestro país.
México: Evolución de las Variables Económicas | 2001 | 2019 | ∆01/19 | Fuente |
PIB mundial mil millones US | 33,609 | 86,599 | 158% | FMI |
PIB de México mil millones US | 757 | 1,274 | 68% | FMI |
Ubicación México PIB total | 8 | 15 | -7 | FMI |
Participación de México en el PIB mundial % | 2.65 | 1.47 | -1.24 | FMI |
PIB per cápita promedio mundial US | 2,179 | 11,465 | 426% | FMI |
PIB per cápita promedio de México US | 4,142 | 10,118 | 144% | FMI |
Ubicación por el PIB per cápita de México | 41 | 69 | -28 | FMI |
Total exportación mundial mil millones US | 6,162 | 18,740 | 204% | OMC |
Total exportación mexicana mil millones US | 159 | 472 | 197% | OMC |
Ubicación como país exportador | 12 | 12 | 0 | OMC |
Participación mexicana en la exportación mundial % | 2.58 | 2.41 | -0.17 | OMC |
Empresas exportadoras | 37,745 | (2) 35,277 | -2,468 | BANCOMEXT |
Total Valor Agregado Nacional en exportación mil millones US | 71 | 175 | 95 | SE |
% de productos mexicanos en exportación total VAN (1) | 45 | 37 | -8 | SE |
Ubicación como país exportador sin reexportación VAN | 18 | 29 | -11 | OMC |
Participación en exportación mundial s/reexportación % | 1.15 | 0.93 | -0.22 | OMC |
Total IED mundial mil millones US | 836 | 1,540 | 84% | UNCTAD |
Total de la IED a México mil millones US | 29.9 | 32.9 | 10% | UNCTAD |
Ubicación como destino de la IED | 6 | 16 | -10 | UNCTAD |
Participación en México en IED mundial % | 3.59 | 2.14 | -1.45 | UNCTAD |
México: Evolución de las Variables de Competitividad | 2001 | 2019 | ∆01/18 | Fuente |
Nivel de competitividad mundial | 34 (3) | 49 | -15 | WEF |
· Instituciones públicas | 56 | 98 | -42 | WEF |
· Confianza en las autoridades | 94 (4) | 139 | -45 | WEF |
· Trámites y regulaciones | 117 (4) | 116 | 1 | WEF |
- El VAN en 1993 era de 59%2) 2015 3) 1999 4) 2009 VAN = Valor Agregado Neto en México
Datos del FMI, OMC, UNCTAD y SE
Sin duda, mucho se tiene que trabajar para poder revertir un proceso tan negativo caracterizado por la ausencia de desarrollo económico y, naturalmente, este trabajo no debe incluir una Unión Aduanera para México, en el corto plazo, como recientemente ha propuesto el Dr. Jaime Serra Puche.